Xích con lăn bước đôi
Ngoài bước xích, xích con lăn bước đôi được xây dựng trên cơ sở giống như xích bước đơn theo tiêu chuẩn ISO 606 và đáp ứng các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn tương tự về kích thước của chúng. Không giống như xích bước ngắn được chế tạo theo tiêu chuẩn ISO 606, những xích này được thiết kế để sử dụng trong những điều kiện đòi hỏi ít hơn về tốc độ xích và truyền tải điện. Sự khác biệt về nguyên tắc là các tấm của xích con lăn bước đôi có chiều dài gấp đôi các tấm được lắp vào xích con lăn tiêu chuẩn. Xích từ dòng sản phẩm được chế tạo theo Tiêu chuẩn Mỹ bao gồm các phiên bản có độ dày tấm bình thường hoặc tấm dày hơn, cũng như các biến thể có con lăn nhỏ hơn hoặc lớn hơn.


| Đặc điểm kỹ thuật | Điểm nổi bật | Phạm vi sản phẩm và ứng dụng |
|
|
|
Xích con lăn bước đôi theo tiêu chuẩn ISO 1275 – Tấm cạnh thẳng

| Chain no. | Pitch | Width between inner plates |
Roller Ø | Pin Ø | Pin length | Max. add. length of connecting link |
Total width inner link |
Plate thickness |
Height inner plate |
Avg. tensile strength |
Weight per meter |
Bearing surface |
| ISO | p | b1 min. | d1 max. | d2 max. | b4 max | b7 max | b2 max. | T | h2 max. | FB | q | f |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | cm2 | |
| Standard | ||||||||||||
| C2040 | 25.4 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 17.8 | 3.9 | 11.15 | 1.5 | 12 | 14.1 | 0.42 | 0.44 |
| C2050 | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 4.1 | 13.8 | 2.03 | 15 | 22.2 | 0.7 | 0.7 |
| C2060 | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26.9 | 4.6 | 17.85 | 2.42 | 18 | 31.8 | 1.3 | 1.06 |
| C2080 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 33.5 | 5.4 | 22.5 | 3.25 | 24.1 | 56.7 | 1.7 | 1.78 |
| Heavy | ||||||||||||
| C2060H | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 29.2 | 4.6 | 19.43 | 3.25 | 18 | 31.8 | 1.44 | 1.15 |
| C2080H | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.2 | 5.4 | 24.28 | 4 | 24.1 | 56.7 | 2.54 | 1.92 |
| C2100H | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 43.6 | 5.6 | 29.11 | 4.8 | 30 | 88.5 | 3.56 | 2.77 |
| C2120H | 76.2 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 53.5 | 5.6 | 37.18 | 5.6 | 35.7 | 127 | 5.26 | 4.13 |
Xích con lăn lớn bước đôi theo tiêu chuẩn ISO 1275 – Tấm bên thẳng

| Chain no. | Pitch | Width between inner plates |
Roller Ø | Pin Ø | Pin length | Max. add. length of connecting link |
Total width inner link |
Plate thickness |
Height inner plate |
Avg. tensile strength |
Weight per meter |
Bearing surface |
| ISO | p | b1 min. | d1 max. | d2 max. | b4 max | b7 max | b2 max. | T | h2 max. | FB | q | f |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | cm2 | |
| Standard | ||||||||||||
| C2042 | 25.4 | 7.85 | 15.88 | 3.96 | 17.8 | 3.9 | 11.15 | 1.5 | 12 | 14.1 | 0.84 | 0.44 |
| C2052 | 31.75 | 9.4 | 19.05 | 5.08 | 21.8 | 4.1 | 13.8 | 2.03 | 15 | 22.2 | 1.78 | 0.7 |
| C2062 | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 5.94 | 26.9 | 4.6 | 17.85 | 2.42 | 18 | 31.8 | 1 | 1.06 |
| C2082 | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 33.5 | 5.4 | 22.5 | 3.25 | 24.1 | 56.7 | 2.7 | 1.78 |
| Heavy | ||||||||||||
| C2062H | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 5.94 | 29.2 | 4.6 | 19.43 | 3.25 | 18 | 31.8 | 2.1 | 1.15 |
| C2082H | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 36.2 | 5.4 | 24.28 | 4 | 24.1 | 56.7 | 3.2 | 1.92 |
| C2102H | 63.5 | 18.9 | 39.67 | 9.53 | 43.6 | 5.6 | 29.11 | 4.8 | 30 | 88.5 | 5.5 | 2.77 |
| C2122H | 76.2 | 25.22 | 44.45 | 11.1 | 53.5 | 5.6 | 37.18 | 5.6 | 35.7 | 127 | 7.5 | 4.13 |
Xích ống lót có chốt rỗng đôi bước

| Chain no. | Pitch | Width between inner plates |
Roller Ø | Pin Ø | Hollow pin inner | Pin length | Max. add. length of connecting link |
Total width inner link |
Plate thickness |
Height inner plate |
Avg. tensile strength |
Weight per meter |
Bearing surface |
| ISO | p | b1 min. | d1 max. | d2 max. | d3 min | b4 max | b7 max | b2 max. | T | h2 max. | FB | q | f |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | cm2 | |
| Standard | |||||||||||||
| C2040HP | 25.4 | 7.85 | 7.95 | 5.63 | 4 | 17.8 | 3.9 | 11.15 | 1.5 | 12 | 14.1 | 0.46 | 0.63 |
| C2050HP | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 7.22 | 5.12 | 21.8 | 4.1 | 13.8 | 2.03 | 15 | 22.2 | 0.76 | 1 |
| C2060HP | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 8.31 | 6 | 26.9 | 4.6 | 17.85 | 2.42 | 18 | 31.8 | 1.02 | 1.48 |
| C2080HP | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 8.05 | 33.8 | 5.4 | 22.5 | 3.25 | 24.1 | 56.7 | 1.81 | 2.57 |
Xích con lăn chốt rỗng đôi bước
| Chain no. | Pitch | Width between inner plates |
Roller Ø | Pin Ø | Hollow pin inner |
Pin length | Max. add. length of connecting link |
Total width inner link |
Plate thickness |
Height inner plate |
Avg. tensile strength |
Weight per meter |
Bearing surface |
| ISO | p | b1 min. | d1 max. | d2 max. | d3 min | b4 max | b7 max | b2 max. | T | h2 max. | FB | q | f |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | cm2 | |
| Standard | |||||||||||||
| C2042HP | 25.4 | 7.85 | 15.88 | 3.96 | 4 | 17.8 | 3.9 | 11.15 | 1.5 | 12 | 14.1 | 0.78 | 0.63 |
| C2052HP | 31.75 | 9.4 | 19.05 | 5.08 | 5.12 | 21.8 | 4.1 | 13.8 | 2.03 | 15 | 22.2 | 1.25 | 1 |
| C2062HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 5.94 | 6 | 26.9 | 4.6 | 17.85 | 2.42 | 18 | 31.8 | 1.72 | 1.47 |
| C2082HP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 8.05 | 33.5 | 5.4 | 22.5 | 3.25 | 24.1 | 56.7 | 2.82 | 2.58 |
| Heavy | |||||||||||||
| C2042H-HP | 25.4 | 7.85 | 15.88 | 3.96 | 4 | 17.8 | 3.9 | 11.15 | 2.03 | 12 | 14.1 | 0.95 | 1.69 |
| C2052H-HP | 31.75 | 9.4 | 19.05 | 5.08 | 5.12 | 21.8 | 4.1 | 13.8 | 2.42 | 15 | 22.2 | 1.44 | 1.08 |
| C2062H-HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 5.94 | 6 | 26.9 | 4.6 | 17.85 | 3.25 | 18 | 31.8 | 1.99 | 1.74 |
| C2082H-HP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 8.05 | 33.5 | 5.4 | 22.5 | 4 | 24.1 | 56.7 | 3.34 | 2.77 |
Xích con lăn bước đôi theo tiêu chuẩn ISO 1275
| Chain no. | Pitch | Width between inner plates |
Roller Ø | Pin Ø | Pin length | Max. add. length of connecting link |
Total width inner link |
Plate thickness |
Height inner plate |
Avg. tensile strength |
Weight per meter |
Bearing surface |
| ISO | p | b1 min. | d1 max. | d2 max. | b4 max | b7 max | b2 max. | t/T | h2 max. | FB | q | f |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | cm2 | |
| Standard BS | ||||||||||||
| 208B | 25.4 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 3.9 | 11.3 | 1.6/1.6 | 11.81 | 17.8 | 0.45 | 0.5 |
| 210B | 31.75 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.6 | 4.1 | 13.28 | 1.7/1.7 | 14.73 | 22.2 | 0.65 | 0.67 |
| 212B | 38.1 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.7 | 4.6 | 15.62 | 1.85/1.85 | 16.13 | 28.9 | 0.76 | 0.89 |
| 216B | 50.8 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.1 | 5.4 | 25.45 | 4.15/3.1 | 21.08 | 60 | 1.75 | 2.11 |
| 220B | 63.5 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 40.8 | 3.9 | 29.01 | 4.5/3.5 | 26.42 | 95 | 2.62 | 2.96 |
| 224B | 76.2 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 6.6 | 37.92 | 6/4.8 | 33.4 | 160 | 4.7 | 5.55 |
| ANSI | ||||||||||||
| A2040 | 25.4 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 17.8 | 3.9 | 11.15 | 1.5 | 12 | 14.1 | 0.42 | 0.44 |
| A2050 | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 4.1 | 13.8 | 2.03 | 15 | 22.2 | 0.7 | 0.7 |
| A2060 | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26.9 | 4.6 | 17.85 | 2.42 | 18 | 31.8 | 1 | 1.06 |



Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xích bước đôi Iwis”